令和6年度鹿児島県中学校総合体育大会(水泳競技)
~鴨池公園水泳プール【長水路】~
第1日目 (2024-07-22)
| No. 1 女子 50m自由形 予選 | 9:30 |
| No. 2 男子 50m自由形 予選 | 9:42 |
| No. 3 女子 400m個人メドレー 予選 | |
| No. 4 男子 400m個人メドレー 予選 | |
| No. 5 女子 200m平泳ぎ 予選 | 10:08 |
| No. 6 男子 200m平泳ぎ 予選 | 10:16 |
| No. 7 女子 200m自由形 予選 | |
| No. 8 男子 200m自由形 予選 | 10:27 |
| No. 9 女子 200mバタフライ 予選 | |
| No. 10 男子 200mバタフライ 予選 | |
| No. 11 女子 200m背泳ぎ 予選 | 10:38 |
| No. 12 男子 200m背泳ぎ 予選 | 10:47 |
| No. 13 女子 800m自由形 タイム決勝 | 11:00 |
| No. 14 男子 1500m自由形 タイム決勝 | 11:21 |
| No. 15 女子 400m個人メドレー 決勝 | 12:40 |
| No. 16 男子 400m個人メドレー 決勝 | 12:50 |
| No. 17 女子 200m平泳ぎ 決勝 | 13:05 |
| No. 18 男子 200m平泳ぎ 決勝 | 13:11 |
| No. 19 女子 200m自由形 決勝 | 13:23 |
| No. 20 男子 200m自由形 決勝 | 13:29 |
| No. 21 女子 200mバタフライ 決勝 | 13:42 |
| No. 22 男子 200mバタフライ 決勝 | 13:47 |
| No. 23 女子 200m背泳ぎ 決勝 | 14:00 |
| No. 24 男子 200m背泳ぎ 決勝 | 14:06 |
| No. 25 女子 50m自由形 決勝 | 14:18 |
| No. 26 男子 50m自由形 決勝 | 14:22 |
| No. 27 女子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | 14:37 |
| No. 28 男子 4x100mフリーリレー タイム決勝 | 14:57 |
第2日目 (2024-07-23)
| No. 29 女子 200m個人メドレー 予選 | 9:15 |
| No. 30 男子 200m個人メドレー 予選 | 9:24 |
| No. 31 女子 100m平泳ぎ 予選 | 9:32 |
| No. 32 男子 100m平泳ぎ 予選 | 9:39 |
| No. 33 女子 100m自由形 予選 | 9:49 |
| No. 34 男子 100m自由形 予選 | 9:58 |
| No. 35 女子 100mバタフライ 予選 | |
| No. 36 男子 100mバタフライ 予選 | 10:17 |
| No. 37 女子 100m背泳ぎ 予選 | 10:24 |
| No. 38 男子 100m背泳ぎ 予選 | 10:32 |
| No. 39 女子 400m自由形 予選 | 10:40 |
| No. 40 男子 400m自由形 予選 | 10:54 |
| No. 41 女子 200m個人メドレー 決勝 | 12:00 |
| No. 42 男子 200m個人メドレー 決勝 | 12:06 |
| No. 43 女子 100m平泳ぎ 決勝 | 12:19 |
| No. 44 男子 100m平泳ぎ 決勝 | 12:25 |
| No. 45 女子 100m自由形 決勝 | 12:38 |
| No. 46 男子 100m自由形 決勝 | 12:43 |
| No. 47 女子 100mバタフライ 決勝 | 12:56 |
| No. 48 男子 100mバタフライ 決勝 | 13:01 |
| No. 49 女子 100m背泳ぎ 決勝 | 13:14 |
| No. 50 男子 100m背泳ぎ 決勝 | 13:19 |
| No. 51 女子 400m自由形 決勝 | 13:32 |
| No. 52 男子 400m自由形 決勝 | 13:41 |
| No. 53 女子 4x100mメドレーリレー タイム決勝 | 14:05 |
| No. 54 男子 4x100mメドレーリレー タイム決勝 | 14:25 |
現在までのアクセス数:77,015